AZIENDA
SERVIZIO CLIENTI
TERMINI E CONDIZIONI
SOCIAL





La stampante grafica OKI Pro 9431 offre alte prestazioni per diversi utilizzi, è pensata per ufficio, agenzie creative, team di progettazione e reparti marketing. La versatile OKI Pro9431 è impareggiabile nella gestione dei supporti: infinite sono le possibilità, dalla revisione di progetti generici per l’ufficio ad applicazioni di proofing e cartellonistica. Questo tipo di stampante grafica stampa vivaci colori High Definition su un'ampia gamma di supporti, tra cui carta lucida, pellicola, trasferibili a caldo e carta impermeabile, con elevate velocità di stampa e risultati di alta qualità. È la migliore stampante da ufficio per l'uso quotidiano, che consente alle agenzie creative di risparmiare eliminando la necessità di separare le stampanti per arti grafiche da quelle per ufficio o di esternalizzare i lavori alle tipografie.
| DESCRIZIONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stampante SA3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRODUTTORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produttore: OKI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODELLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modello: Pro9431dn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECNOLOGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnologia: Led | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VELOCITÀ DI STAMPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A4: 50 ppm a colori, 50 ppm b/n | A3: 28 ppm a colori, 28 ppm b/n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISOLUZIONE DI STAMPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnologia: ProQ4800 Multilevel 1.200 x 1.200 dpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEMPO DI USCITA DELLA PRIMA PAGINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colore: 8 secondi | Bianco Nero: 8 secondi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVITÀ DI RETE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di serie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNITÀ FRONTE/RETRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di serie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPACITÀ CARTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cassetto: 530 fogli | ADF: 300 fogli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASSETTI CARTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 cassetto: 530 fogli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASSIMA CAPACITÀ CARTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capienza: 830 fogli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISOLUZIONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione massima: 1200x1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza: 640 mm | Larghezza: 699 mm | Profondità: 625 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PESO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kg: 97,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSUMO ENERGETICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risparmio energetico: meno di 34 W | Deep Sleep:meno di 4W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEMORIA RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di serie: 2GB | Massima: 2GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LINGUAGGIO DI STAMPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compatibilità: PCL5c, PCL6 (PCLXL), Adobe PostScricpt3 con stampa diretta di PDF (v1.7), XPS, SIDM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SISTEMI OPERATIVI COMPATIBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windows: da Vista a Windosws 10 (32-64 bit) | Server: da Win Server 2003(32-64 bit) -2012 (64 bit) | OS: da Win Server 2003(32-64 bit) -2012 (64 bit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIPOLOGIE DI STAMPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato: da B5 a SRA3 | Grammatura: 360 g/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
