AZIENDA
SERVIZIO CLIENTI
TERMINI E CONDIZIONI
SOCIAL





Un sistema multifunzione potente, affidabile ed efficiente, capace di produrre colori brillanti. Abbiamo a disposizione una stampante multifunzione in grado di realizzare documenti di grande impatto. Rappresenta la soluzione perfetta per le aziende che sono alla ricerca di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni. L’interfaccia utente, in stile tablet, garantisce un utilizzo intuitivo del sistema e può essere personalizzata in funzione delle preferenze dell’utente.
| PRODUTTORE | ||||||||
| Produttore: TOSHIBA | ||||||||
| MODELLO | ||||||||
| Modello: 2500ac | ||||||||
| TECNOLOGIA | ||||||||
| Tecnologia: Laser | ||||||||
| FORMATO | ||||||||
| Formato Massimo: A3 | Formato Minimo: A6 | |||||||
| PPM | ||||||||
| PPM A4: 25 | PPM A3: 17 | |||||||
| IPM | ||||||||
| IPM: 73 | ||||||||
| CASSETTI | ||||||||
| N° Massimo Cassetti: 2 | N° Minimo Cassetti: 1 | |||||||
| FOGLI | ||||||||
| Capacità Massima Dei Fogli: 1100 | ||||||||
| DIMENSIONI | ||||||||
| In Millimetri: A1171 x L699 x P742 | ||||||||
| PESO | ||||||||
| Peso: 95 | ||||||||
| BANNER | ||||||||
| Banner: NO | ||||||||
| GRAMMATURA | ||||||||
| Grammatura Minima g/mq: 52 | Grammatura Massima g/mq: 200 | |||||||
| RISOLUZIONE | ||||||||
| Risoluzione Minima: 600x600 | Risoluzione Massima: 1200x1200 | |||||||
| PANNELLO DI CONTROLLO | ||||||||
| A Colori: SI | Touch Screen: SI | |||||||
