1. Scegli il prodotto
2. Seleziona la formula
3. Inserisci i tuoi dati
4. Scarica il contratto
5. Invia il contratto
Hai dubbi o domande? Utilizza la chat in basso a destra
Inserisci il codice
Stampante grafica OKI Pro 9542
- 5 Stazioni di toner (CMYK + Bianco)
- Formato SA3 - A3 - A4 - A5
- Fino a 360 grammi
- Stampa su fondi colorati chiari e scuri
- Stampa il colore bianco
- Perfetta per lavori di grafica avanzata
- Toner e consumabili compresi nel contratto consegna a domicilio
Descrizione
Il flessibile modello di stampante grafica OKI Pro9542 garantisce straordinari risultati di stampa: colori vivaci, elevate velocità di stampa (tempo di uscita della prima pagina inferiore a 8 secondi), capacità di stampa su un’intera gamma di supporti compreso quello con sfondo scuro, carta lucida, pellicola, carta impermeabile, trasferibili a caldo oltre alla possibilità di aggiungere all'ordinaria gamma di colori (CYMK) il bianco. La stampante grafica OKI Pro9542 è un'opzione altamente accessibile e conveniente sul mercato per la flessibilità dei supporti, l’avanzata tecnologia nel settore delle arti grafiche, per la nitida risoluzione di stampa 1200 x 1200 dpi e per l’ottima gestione del colore ad un nuovo livello con la stampa a singolo passaggio del bianco come background. Progettata esattamente per chi ha bisogno di applicazioni grafiche evolute di grande effetto.
Scheda tecnica
DESCRIZIONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia: Stampante A3 a cinque colori (CMYK+1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRODUTTORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produttore: OKI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODELLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modello: Pro9542dn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TECNOLOGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia: Led | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VELOCITÀ DI STAMPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4: 50 ppm a colori, 50 ppm b/n | A3: 28 ppm a colori, 28 ppm b/n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RISOLUZIONE DI STAMPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia: ProQ4800 Multilevel 1.200 x 1.200 dpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMPO DI USCITA DELLA PRIMA PAGINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colore: 8 secondi | Bianco Nero: 8 secondi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONNETTIVITÀ DI RETE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di serie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITÀ FRONTE/RETRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di serie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAPACITÀ CARTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cassetto: 530 fogli | ADF: 300 fogli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASSETTI CARTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 cassetto: 530 fogli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASSIMA CAPACITÀ CARTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capienza: 830 fogli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RISOLUZIONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risoluzione massima: 1200x1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMENSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza: 640 mm | Larghezza: 699 mm | Profondità: 625 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PESO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kg: 110,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSUMO ENERGETICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risparmio energetico: meno di 34 W | Deep Sleep:meno di 4W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEMORIA RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di serie: 2 GB | Massima: 2 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LINGUAGGIO DI STAMPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compatibilità: PCL5c, PCL6 (PCLXL), Adobe PostScricpt3 con stampa diretta di PDF (v1.7), XPS, SIDM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SISTEMI OPERATIVI COMPATIBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windows: da Vista a Windosws 10 (32-64 bit) | Server: da Win Server 2003(32-64 bit) -2012 (64 bit) | OS: da Win Server 2003(32-64 bit) -2012 (64 bit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIPOLOGIE DI STAMPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato: da B5 a SRA3 | Grammatura: 360 g/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIT COLORI SPOT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colore: bianco |